| Sentence 1 | |||
| Token | Lemma | Upos | LiLa link |
|---|---|---|---|
| Gallia | gallia | PROPN | http://lila-erc.eu/data/id/lemma/7760 |
| est | sum | VERB | http://lila-erc.eu/data/id/lemma/126689 |
| omnis | omnis | DET | http://lila-erc.eu/data/id/lemma/114954 |
| divisa | diuido | VERB | http://lila-erc.eu/data/id/lemma/99932 |
| in | in | ADP | http://lila-erc.eu/data/id/lemma/106748 |
| partes | pars | NOUN | http://lila-erc.eu/data/id/lemma/116084 |
| tres | tres | NUM | http://lila-erc.eu/data/id/lemma/128764 http://lila-erc.eu/data/id/lemma/134629 |
| . | . | PUNCT | |
| Sentence 2 | |||
| Token | Lemma | Upos | LiLa link |
| Tempus | tempus | NOUN | http://lila-erc.eu/data/id/lemma/127522 http://lila-erc.eu/data/id/lemma/127796 |
| fugit | fugio | VERB | http://lila-erc.eu/data/id/lemma/103922 http://lila-erc.eu/data/id/lemma/103923 |
| Stats | |
| direct | 6 |
| ambiguous | 2 |
| missing | 0 |